TOP >>病院概要2012・資料編 >>平成23年度業務概況
| 科 名 | 入院 | 外来 |
|---|---|---|
| 1.血液内科 | 12,699 | 11,823 |
| 2.循環器内科 | 9,685 | 30,927 |
| 3.消化器内科 | 26,670 | 48,742 |
| 4.呼吸器内科 | 15,750 | 18,004 |
| 5.糖尿病・内分泌内科 | 6,864 | 35,333 |
| 6.腎臓内科 | 5,427 | 15,947 |
| 7.血管外科 | 6,199 | 6,549 |
| 8.移植外科 | 1,529 | 1,881 |
| 9.消化器外科一 | 21,176 | 11,148 |
| 10.消化器外科二 | 18,840 | 12,125 |
| 11.乳腺・内分泌外科 | 4,741 | 13,971 |
| 12.整形外科 | 17,000 | 36,535 |
| 13.手の外科 | 2,835 | 8,841 |
| 14.産科 | 6,756 | 33,666 |
| 15.婦人科 | 13,140 | |
| 16.眼科 | 16,321 | 48,259 |
| 17.精神科 | 9,071 | 20,046 |
| 18.親と子どもの心療科 | 2,267 | 4,625 |
| 19.小児科 | 15,343 | 11,059 |
| 20.皮膚科 | 5,860 | 25,494 |
| 21.泌尿器科 | 13,476 | 33,059 |
| 22.耳鼻いんこう科 | 13,140 | 19,478 |
| 23.放射線科 | 1,140 | 15,841 |
| 24.麻酔科 | 332 | 3,929 |
| 25.歯科口腔外科 | 4,675 | 18,574 |
| 26.脳神経外科 | 15,307 | 19,292 |
| 27.老年内科 | 7,483 | 10,268 |
| 28.神経内科 | 10,909 | 23,130 |
| 29.呼吸器外科 | 5,177 | 4,556 |
| 30.心臓外科 | 10,816 | 6,058 |
| 31.形成外科 | 2,759 | 5,635 |
| 32.小児外科 | 6,312 | 2,854 |
| 33.在宅管理医療部 | 0 | 0 |
| 34.難治感染症部 | - | 251 |
| 35.総合診療科 | 3,939 | 15,110 |
| 36.周産母子センター | 7,716 | - |
| 37.化学療法部 | 1,195 | 805 |
| 38.救急部 | 36 | 37 |
| 39.セカンドオピニオン外来 | - | 293 |
| 計 | 322,585 | 574,145 |
| 一 日 平 均 | 881.4 | 2,353.1 |



| 区 分 | 件 数 |
|---|---|
| 一般 | 110,922 |
| 血液 | 683,969 |
| 臨床化学 | 5,497,288 |
| 細菌 | 81,404 |
| 血清 | 307,297 |
| 病理組織 | 27,689 |
| 遺伝子 | 17,091 |
| 循環器 | 46,785 |
| 呼吸器 | 16,394 |
| 神経生理 | 13,411 |
| 内視鏡 | 14,352 |
| そ の 他 | 201,511 |
| 計 | 7,018,113 |







