対象疾患
白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫などの悪性腫瘍、再生不良性貧血や溶血性貧血などの貧血症、血友病やvon Willebrand病などの凝固異常症などの患者さんの診療にあたっています。
診療実績
質・安全・満足において最高の医療の提供に努めています。造血器腫瘍の新患は年間50人以上、造血幹細胞移植は20件を数え、400人以上の先天性出血疾患の患者さんの診療を行っています。
新規診断患者数
*表は横にスクロールしてご覧ください。
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慢性骨髄性白血病 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 |
真性多血症・本態性血小板増多症など | 13 | 11 | 13 | 14 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 |
骨髄異形成症候群 | 14 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 13 | 10 | 13 |
急性骨髄性白血病 | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 8 | 6 | 7 | 7 |
急性リンパ性白血病 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
慢性リンパ性白血病 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
多発性骨髄腫、原発性マクログロブリン血症など | 8 | 7 | 6 | 11 | 3 | 12 | 14 | 14 | 18 |
B細胞性リンパ腫 | 43 | 34 | 29 | 53 | 36 | 54 | 38 | 54 | 59 |
T細胞性リンパ腫 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 |
成人T細胞性リンパ腫/白血病 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ホジキンリンパ腫 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
その他リンパ腫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
再生不良性貧血 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
赤芽球ろう | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
溶血性貧血 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
特発性血小板減少性紫斑病 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 |
その他血小板減少・機能異常症 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
血友病A | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 |
血友病B | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
フォン・ヴィルブランド病 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 |
その他凝固異常症 | 7 | 8 | 11 | 6 | 9 | 8 | 7 | 13 | 13 |
血栓性疾患 | 10 | 7 | 13 | 13 | 18 | 14 | 12 | 6 | 8 |
その他良性疾患 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 |
合計 | 153 | 126 | 111 | 154 | 126 | 161 | 143 | 155 | 175 |
*:病棟改修工事のため新規患者制限あり
日本血液学会 血液疾患登録より
移植件数
*表は横にスクロールしてご覧ください。
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自家移植 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | |
同種移植 | 19 | 21 | 21 | 27 | 10 | 16 | 15 | 19 | 18 | |
血縁者間 | 骨髄移植 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
末梢血幹細胞移植 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | |
非血縁者間 | 骨髄移植 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 |
末梢血幹細胞移植 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | |
臍帯血移植 | 9 | 8 | 9 | 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
合計 | 25 | 24 | 25 | 25 | 14 | 22 | 15 | 21 | 21 |
*:移植病棟改修工事のため制限あり