卒業生数、学位授与数など
医学部卒業者数
卒業者数
| 学校名 | 期 間 | 卒業者数 |
|---|---|---|
| 愛知医学校 | 1881(明治14)年10月 ~ 1903(明治36)年 6月 | 1,082 |
| 愛知県立医学専門学校 | 1903(明治36)年 7月 ~ 1920(大正12)年 6月 | 1,967 |
| 愛知医科大学 | 1920(大正 9)年10月 ~ 1931(昭和 6)年 4月 | 427 |
| 名古屋医科大学 | 1931(昭和 6)年 5月 ~ 1939(昭和14)年 3月 | 695 |
| 名古屋帝国大学医学部 | 1939(昭和14)年 4月 ~ 1947(昭和22)年 9月 | 749 |
| 名古屋帝国大学附属医学専門部※ | 1944(昭和19)年 4月 ~ 1950(昭和25)年 3月 | 744 |
| 名古屋大学医学部(旧制) | 1947(昭和22)年10月 ~ 1954(昭和29)年 3月 | 688 |
| 名古屋大学医学部 | 1949(昭和24)年 5月 ~ 2025(令和7)年 3月 | 12,124 |
| (医学科) | (6,994) | |
| (保健学科) | 2002(平成14)年 3月 ~ 2025(令和7)年 3月 | (5,130) |
| 計 | 18,476 | |
※1947(昭和22)年10月 名古屋大学附属医学専門部と改称
(2025年3月31日現在)
学位(医学博士)授与数
学位授与者数
| 区分 | 令和6年度 | 累計 |
|---|---|---|
| 課程博士 | 129 | 4,563 |
| 論文博士 | 23 | 3,596 |
| 計 | 152 | 8,159 |
〔注〕「累計」は1960(昭和35)年4月1日以降の学位授与者数
(2025年3月31日現在)
旧制学位授与者数
| 区分 | 学位授与者数 |
|---|---|
| 自 1926(大正15)年1月23日 至 1960(昭和35)年3月31日 |
3,709 |