一般X線撮影 | 透視検査 | 血管造影 | CT | MRI | 核医学 | 超音波 | 骨塩定量 | 放射線治療 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年度 | 124,547 | 6,790 | 3,160 | 54,289 | 18,836 | 5,387 | 4,644 | 1,535 | 16,195 |
2017年度 | 123,546 | 6,654 | 3,042 | 54,532 | 18,995 | 5,477 | 4,687 | 1,580 | 15,868 |
2018年度 | 122,157 | 6,210 | 2,946 | 53,086 | 18,772 | 5,186 | 4,612 | 1,579 | 15,670 |
2019年度 | 127,925 | 6,387 | 3,049 | 53,987 | 18,202 | 5,302 | 4,445 | 1,666 | 14,250 |
2020年度 | 126,067 | 6,493 | 2,713 | 53,614 | 18,738 | 4,888 | 4,210 | 1,558 | 12,312 |
2021年度 | 128,295 | 6,099 | 2,917 | 54,201 | 19,586 | 4,932 | 4,252 | 1,607 | 13,951 |
2022年度 | 129,099 | 6,278 | 2,868 | 54,861 | 19,220 | 4,649 | 4.085 | 1,534 | 11,976 |
2023年度 | 136,494 | 6,818 | 3,053 | 56,848 | 19,857 | 4,946 | 4,028 | 1,605 | 12,295 |
検査実績
モダリティ別検査件数
施設認定
施設認定名 | 認定団体・学会 |
---|---|
日本放射線腫瘍学会(JASTRO)認定施設 | 日本放射線腫瘍学会 |
画像診断管理認証施設 ・適切な被ばく管理に関する事項 ・画像人工知能安全管理に関する事項 ・MRI安全管理に関する事項 |
日本医学放射線学会 |