活動実績
特定行為研修 修了者実績
2025/12/09 現在
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 院内受講生 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 院外受講生 | 12 | 22 | 17 | 13 | 15 | 17 |
| 合計 | 20 | 28 | 20 | 17 | 17 | 20 |
| 累計 | 20 | 48 | 68 | 85 | 102 | 122 |
特定行為区分
2025/12/09 現在
※表は横スクロールできます
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | 10 | 18 | 12 | 8 | 6 | 3 |
| 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | 10 | 18 | 12 | 8 | 6 | 3 |
| 呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 | 2 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 循環器関連 | 1 | 2 | 3(1) | 3 | ||
| 胸腔ドレーン管理関連 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1(1) | 1(1) |
| 腹腔ドレーン管理関連 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1(1) | 2(1) |
| ろう孔管理関連 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 栄養に係るカテーテル管理 (中心静脈カテーテル管理)関連 |
6 | 9 | 5 | 5 | 4(2) | 4 |
| 栄養に係るカテーテル管理 (末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連 |
5 | 10 | 3 | 4 | 2(2) | 3(3) |
| 創傷管理関連 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| 創部ドレーン管理関連 | 1 | 9 | 4 | 4 | 3(1) | 2(1) |
| 動脈血ガス分析関連 | 10 | 18 | 12 | 9 | 6 | 4(1) |
| 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | 15 | 25 | 15 | 14 | 11 | 4(1) |
| 感染に係る薬剤投与関連 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1(1) | 0 |
| 血糖コントロールに係る薬剤関連 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4(1) | 3 |
| 術後疼痛管理関連 | 9 | 16 | 9 | 8 | 6 | 3 |
| 循環動態に係る薬剤投与関連 | 10 | 17 | 10 | 7 | 6 | 3 |
| 精神および神経症状に係る薬剤投与関連 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 |
( )…うち区分別科目追加受講者
パッケージ研修受講者は含まず
パッケージ研修
2025/12/09 現在
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外科系基本領域パッケージ | 0 | 0 | 0 | |||
| 外科術後病棟管理領域パッケージ | 0 | 1 | 1 | |||
| 救急領域パッケージ | 0 | 4 | 0 | |||
| 在宅・慢性期領域パッケージ | 1 | 1 | 0 |
