CKD Frontier
(Chronic Kidney Disease Frontier Meeting)
会則
2019.2.23 改訂
| 第一条(名称) | 本会はCKD Frontier『Chronic Kidney Disease Frontier Meeting』と称する | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第二条(目的) | 本会は末期腎不全予備軍としても、また心臓血管疾患をはじめとする生活習慣のリスク要因としても注目されている慢性腎臓病の基礎、臨床及び疫学研究等に関する情報交換を目的として下記のことを実施することを目的とする
|
||||||||
| 第三条(事業) | 本会は前条の目的推進のために次の事業を実施する
|
||||||||
| 第四条(参加者) | 本会の趣旨に賛同する医師および研究者とする 参加者は本会が作成する研究会参加通知、各種資料、その他連絡文書の報告を受け、本会が行う事業に参加することができる |
||||||||
| 第五条(役員) | 本会には次の役員をおく 顧問、代表世話人、世話人、幹事、会計監査、事務局長、新たな役員は、幹事会の承認を得て随時選定することができる |
||||||||
| 第六条(役員会) | 本会の世話人会(顧問、世話人により構成)、幹事会(顧問、世話人及び幹事により構成)は、代表世話人がこれを召集し、半数以上の出席をもって成立する。なお、欠席者の委任状は必要に応じ作成する | ||||||||
| 第七条(会の運営) | 今後の会の運営については、世話人会にて5回を目途に継続を判断する 本会の運営は、顧問、代表世話人、世話人、幹事、会計監査、事務局長の合議により行う |
||||||||
| 第八条(会費) | 本会の経費は研究会時に会員より徴収する参加費とその他の収入をもって充てる 医師:1,000円 徴収した研究会参加費は、会場費等に充当する |
||||||||
| 第九条(会計報告) | 会計監査は本会の会計状況及び業務執行を監査し、その結果を幹事会において報告する | ||||||||
| 第十条(研究会) | 本会は本会の主旨に賛同する団体もしくは企業との共催実施とする | ||||||||
| 第十一条(事務局) | 本会の事務局を名古屋大学 腎臓内科学内におく 〒466-8550 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65 Tel:052-744-2192, Fax:052-744-2209 |
||||||||
| 第十二条(会則等の変更) | 本会の会則及び付則は、幹事会で了承を得て変更することができる | ||||||||
| 第十三条(付則) | 本会の会則は、平成23年6月15日より発効する |
付則 (敬称略)
2019.6.29 現在
| 代表顧問 | 松尾 清一 | 名古屋大学 |
|---|---|---|
| 顧問 | 井関 邦敏 | 豊見城中央病院 |
| 今井 圓裕 | 中山寺いまいクリニック | |
| 内田 俊也 | 帝京大学 | |
| 塚本 雄介 | 板橋中央総合病院 | |
| 槇野 博史 | 岡山大学 | |
| 武會 惠理 | 京都華頂大学 | |
| 渡辺 毅 | 福島県立医科大学 | |
| 代表世話人 | 丸山 彰一 | 名古屋大学 |
| 世話人 | 阿部 高明 | 東北大学 |
| 猪阪 善隆 | 大阪大学 | |
| 岡田 浩一 | 埼玉医科大学 | |
| 柏原 直樹 | 川﨑医科大学 | |
| 鈴木 祐介 | 順天堂大学 | |
| 杉山 斉 | 岡山大学 | |
| 成田 一衛 | 新潟大学 | |
| 南學 正臣 | 東京大学 | |
| 西山 成 | 香川大学 | |
| 深川 雅史 | 東海大学 | |
| 柳田 素子 | 京都大学 | |
| 山縣 邦弘 | 筑波大学 | |
| 湯澤 由紀夫 | 藤田医科大学 | |
| 横山 仁 | 金沢医科大学 | |
| 和田 隆志 | 金沢大学 | |
| 幹事 | 旭 浩一 | 岩手医科大学 |
| 伊藤 恭彦 | 愛知医科大学 | |
| 上田 誠二 | 順天堂大学 | |
| 臼井 丈一 | 筑波大学 | |
| 内田 信一 | 東京医科歯科大学 | |
| 片渕 律子 | 福岡東医療センター | |
| 金井 好克 | 大阪大学 | |
| 古波藏 健太郎 | 琉球大学 | |
| 小松田 敦 | 秋田大学 | |
| 今田 恒夫 | 山形大学 | |
| 鈴木 仁 | 順天堂大学 | |
| 田中 哲洋 | 東京大学 | |
| 田邊 克幸 | 岡山大学 | |
| 塚本 逹雄 | 北野病院 | |
| 坪井 直毅 | 藤田医科大学 | |
| 鶴屋 和彦 | 奈良県立医科大学 | |
| 寺田 典生 | 高知大学 | |
| 中山 昌明 | 聖路加国際病院 | |
| 西 慎一 | 神戸大学 | |
| 新田 孝作 | 東京女子医科大学 | |
| 濱田 千江子 | 順天堂大学 | |
| 藤垣 嘉秀 | 帝京大学 | |
| 藤元 昭一 | 宮崎大学 | |
| 深水 圭 | 久留米大学 | |
| 古市 賢吾 | 金沢医科大学 | |
| 堀尾 勝 | 大阪大学 | |
| 正木 崇生 | 広島大学 | |
| 安田 日出夫 | 浜松医科大学 | |
| 山本 陵平 | 大阪大学 | |
| 横井 秀基 | 京都大学 | |
| 横尾 隆 | 東京慈恵会医科大学 | |
| 和田 健彦 | 東海大学 | |
| 会計監査 | 石本 卓嗣 | 愛知医科大学 |
| 事務局 | 安田 宜成 | 名古屋大学 |
| 小杉 智規 | 名古屋大学 | |
| 国際学術委員 | ||
| Korea | ||
| Ho Yung Lee | Yonsei University College of Medicine | |
| Yon Su Kim | Seoul National University College of Medicine | |
| Dong-Wan Chae | Seoul National University Bundang Hospital | |
| Yun Jung Oh | Seoul National University Hospital | |
| Beom Jin Lim | Yonsei University College of Medicine | |
| Tae-Hyun Yoo | Severance Hospital, Seoul | |
| Ran-hui Cha | National Medical Center, Seoul | |
| Taiwan | ||
| Hung-Chun Chen | Kaohsiung Medical University | |
| Chih-Kang Chiang | National Taiwan University Hospital | |
| Chi-Chih Hung | Kaohsiung Medical University | |
| Shih-Meng Yeh | Kaohsiung Medical University Hospital | |
| Chun-Fu Lai | National Taiwan University Hospital | |
| Jenq-Wen Huang | National Taiwan University Hospital | |
| Kuan-Yu Hun | National Taiwan University Hospital | |
| Chia-Ter Chao | National Taiwan University Hospital | |
| Ping-Hsun Wu | Kaohsiung Medical University Hospital | |
| Thailand | ||
| Kriang Tungsanga | Chulalongkorn University | |
| Kearkiat Praditpornsilpa | Chulalongkorn University | |
| Talerngsak Kanjanabuch | Chulalongkorn University | |
| Paweena Susantitaphong | Chulalongkorn University | |
| China | ||
| Leyi Gu | Shanghai Jiaotong University | |
| Li Zuo | Peking University First Hospital | |
| Philip Kam-Tao Li | Chinese University of Hong Kong | |
| Hong Zhang | Peking University First Hospital | |
| Xueqing Yu | The First Affiliated Hospital Sun Yat-Sen University | |
| Gang Liu | Peking University First Hospital | |
| Ming Li | Sun Yat-Sen University | |
| Sui Zhun | People's Hospital of Peking University | |
| Xiaoqiang Ding | Zhongshan Hospital, Fudan University | |
| Other | ||
| Zaki Morad Mohamad Zaher | International Medical University, Malaysia | |
| Roberto C. Tanchanco | Ateneo School of Medicine & Public Health, Philippine | |
| Nguyen Thanh Hang | Viet Duc University Hospital, Vietnam | |
| Boon Wee (Jimmy) Teo | National University of Singapore, Singapore | |
| Abdul Hadi Martakusumah | Padjadjaran University, Indonesia | |
| Shanika Nanayakkara | Sri Lanka | |
| Vlado Perkovic | The George Institute, University of Sydney, Australia | |
| Vivekanand Jha | The George Institute for Global Health, India | |
| Rosnawati Yahya | Hospital Kuala Lumpur | |
| Suprapti Slamet Priyosumarto | Dr. Moh. Husein Hospital, Indonesia | |
| Matthias Kretzler | University of Michigan Health System, USA | |
| Ariunaa Togtokh | Mongolian National University of Medical Sciences | |
| Angela Wang | University of Hong Kong | |
| Khin Maung Maung Than | Defence Services Medical Academy, Yangon, Myanmar | |
| Csaba Pal Kovesdy | University of Tennessee Health Science Center, USA | |
| Meda E. Pavkov | Centers for Disease Control and Prevention, USA | |
ホーム
代表挨拶
規約・役員
表彰者一覧
開催履歴